tinycobol/test_suite/nist/nist.rpt

124 lines
4.8 KiB
Plaintext

Module : IX
Filename Tot OK Fai Del Man
IX101A.PRT 2 2 0 0 0 OK
IX104A.PRT 13 13 0 0 0 OK
IX105A.PRT 9 9 0 0 0 OK
IX106A.PRT 10 10 0 0 0 OK
IX107A.PRT 14 14 0 0 0 OK
IX108A.PRT 32 32 0 0 0 OK
IX109A.PRT 13 12 1 0 0
IX112A.PRT 7 6 1 0 0
IX113A.PRT 4 4 0 0 0 OK
IX121A.PRT 3 3 0 0 0 OK
IX201A.PRT 2 2 0 0 0 OK
IX204A.PRT 13 13 0 0 0 OK
IX205A.PRT 12 11 1 0 0
IX206A.PRT 10 9 1 0 0
IX207A.PRT 8 8 0 0 0 OK
IX208A.PRT 29 19 10 0 0
IX210A.PRT 39 27 12 0 0
IX211A.PRT 17 13 4 0 0
IX212A.PRT 24 21 3 0 0
IX213A.PRT 21 15 6 0 0
IX214A.PRT 39 27 12 0 0
IX215A.PRT 33 7 23 3 0
IX216A.PRT 15 9 5 1 0
IX217A.PRT 6 1 5 0 0
IX218A.PRT 6 3 3 0 0
Total: 381 290 87 4 0 25 11 OK
Percentages: pgms ok: 44 % Tests ok: 76.1155 %
Module : NC
Filename Tot OK Fai Del Man
NC101A.PRT 93 93 0 0 0 OK
NC102A.PRT 42 42 0 0 0 OK
NC103A.PRT 102 102 0 0 0 OK
NC104A.PRT 141 141 0 0 0 OK
NC105A.PRT 132 129 0 3 0 OK
NC106A.PRT 126 121 5 0 0
NC107A.PRT 177 171 1 0 5
NC108M.PRT 14 14 0 0 0 OK
NC111A.PRT 7 7 0 0 0 OK
NC112A.PRT 32 32 0 0 0 OK
NC114M.PRT 6 5 0 0 1 OK
NC115A.PRT 31 31 0 0 0 OK
NC116A.PRT 66 66 0 0 0 OK
NC117A.PRT 40 39 1 0 0
NC118A.PRT 29 23 6 0 0
NC119A.PRT 36 33 3 0 0
NC120A.PRT 39 36 3 0 0
NC121M.PRT 41 39 0 0 2 OK
NC122A.PRT 24 24 0 0 0 OK
NC123A.PRT 34 34 0 0 0 OK
NC124A.PRT 169 167 2 0 0
NC125A.PRT 110 110 0 0 0 OK
NC126A.PRT 145 145 0 0 0 OK
NC127A.PRT 2 2 0 0 0 OK
NC131A.PRT 10 10 0 0 0 OK
NC132A.PRT 25 25 0 0 0 OK
NC133A.PRT 25 25 0 0 0 OK
NC134A.PRT 20 20 0 0 0 OK
NC135A.PRT 8 7 0 0 1 OK
NC136A.PRT 8 8 0 0 0 OK
NC137A.PRT 8 8 0 0 0 OK
NC138A.PRT 36 36 0 0 0 OK
NC139A.PRT 41 41 0 0 0 OK
NC140A.PRT 70 70 0 0 0 OK
NC141A.PRT 9 9 0 0 0 OK
NC170A.PRT 96 93 3 0 0
NC171A.PRT 108 107 1 0 0
NC172A.PRT 101 101 0 0 0 OK
NC173A.PRT 102 102 0 0 0 OK
NC175A.PRT 97 92 5 0 0
NC176A.PRT 124 121 3 0 0
NC177A.PRT 108 104 4 0 0
NC201A.PRT 59 56 3 0 0
NC202A.PRT 77 74 3 0 0
NC203A.PRT 57 55 2 0 0
NC204M.PRT 15 0 15 0 0
NC206A.PRT 53 53 0 0 0 OK
NC207A.PRT 85 85 0 0 0 OK
NC208A.PRT 24 24 0 0 0 OK
NC209A.PRT 32 27 5 0 0
NC210A.PRT 85 85 0 0 0 OK
NC214M.PRT 0 0 0 0 0 OK
NC216A.PRT 57 55 2 0 0
NC217A.PRT 81 80 0 1 0 OK
NC218A.PRT 125 125 0 0 0 OK
NC219A.PRT 9 7 2 0 0
NC220M.PRT 25 23 0 0 2 OK
NC221A.PRT 17 17 0 0 0 OK
NC222A.PRT 8 8 0 0 0 OK
NC223A.PRT 94 42 52 0 0
NC224A.PRT 14 10 0 4 0 OK
NC231A.PRT 24 16 8 0 0
NC232A.PRT 17 17 0 0 0 OK
NC233A.PRT 14 7 7 0 0
NC234A.PRT 17 17 0 0 0 OK
NC236A.PRT 10 5 5 0 0
NC239A.PRT 8 8 0 0 0 OK
NC240A.PRT 11 11 0 0 0 OK
NC241A.PRT 11 11 0 0 0 OK
NC242A.PRT 12 12 0 0 0 OK
NC243A.PRT 16 16 0 0 0 OK
NC244A.PRT 6 6 0 0 0 OK
NC245A.PRT 28 28 0 0 0 OK
NC247A.PRT 21 17 3 1 0
NC248A.PRT 11 8 3 0 0
NC251A.PRT 59 58 1 0 0
NC252A.PRT 75 75 0 0 0 OK
NC253A.PRT 61 48 13 0 0
Total: 3952 3771 161 9 11 78 51 OK
Percentages: pgms ok: 65.3846 % Tests ok: 95.42 %
Module : SM
Filename Tot OK Fai Del Man
SM103A.PRT 6 6 0 0 0 OK
SM105A.PRT 9 9 0 0 0 OK
SM106A.PRT 1 0 0 0 1 OK
SM107A.PRT 200 200 0 0 0 OK
SM201A.PRT 11 10 1 0 0
SM203A.PRT 1 1 0 0 0 OK
SM205A.PRT 9 9 0 0 0 OK
SM208A.PRT 7 0 6 1 0
Total: 244 235 7 1 1 8 6 OK
Percentages: pgms ok: 75 % Tests ok: 96.3115 %